Измерители
|
| Цена:1379 грн.
Наличие : Нет
Загрузить инструкцию по эксплуатаци мультиметра UT61E: | |
Техническая характеристика мультиметра UT61B :
Мультиметр UT61B производства UNI-T представляют собой надежный, качественный и точный измерительный прибор.
Количество разрядов мультиметра UT61B 4000.
Функция True RMS - измерение среднеквадратичного значения сигнала произвольной формы.
У мультиметра UT61B предусмотрена возможность подключения к компьютеру (RS-232C).
Линейная шкала.
* Переменное напряжение:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
40mV | 0.01mV | ±1%±3D |
400mV | 0.1mV | ±1%±3D |
4V | 0.001V | ±1%±3D |
40 V | 0.01 V | ±1%±3D |
400 V | 0.1 V | ±1%±3D |
750 V | 1 V | ±1.2%±5D |
Входное сопротивление на пределах 40mV и 400mV 3000 Мом.
Для других входное сопротивление 10 Moм .
* Постоянное напряжение:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
40mV | 0.01mV | ±0.8%±3D |
400mV | 0.1mV | ±0.8%±3D |
4V | 0.001V | ±0.5%±1D |
40 V | 0.01 V | ±0.5%±1D |
400 V | 0.1 V | ±0.5%±1D |
1000 V | 1 V | ±1%±3D |
Входное сопротивление на пределах 40mV и 400mV 3000 Мом.
Для других входное сопротивление 10 Moм .
* Сопротивление:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
400 ом | 0,1 ом | ±1.2%±2D |
4000 ом | 1ом | ±1%±2D |
40 Ком | 10 ом | ±1%±2D |
400 Ком | 100 ом | ±1%±2D |
4 Mом | 1000 ом | ±1.2%±2D |
40 Mом | 10 Ком | ±1.5%±2D |
* Постоянный ток:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
400 mkА | 0.1mkA | ±1%±2D |
4000 mkА | 1mkA | ±1%±2D |
40 мА | 0.01 мА | ±1.2%±3D |
400 мА | 0.1 мА | ±1.2%±3D |
4 А | 1 мА | ±1.5%±3D |
10 А | 0.01 А | ±1.5%±3D |
* Переменный ток:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
40 mkА | 0.1mkA | ±1.2%±5D |
4000 mkА | 1mkA | ±1.2%±5D |
40 мА | 0.01 мА | ±1.5%±5D |
400 мА | 0.1 мА | ±1.5%±5D |
4 А | 1 мА | ±2.0%±5D |
10 А | 0.01 А | ±2.0%±5D |
* Ёмкость конденсаторов:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
40 нФ | 10 пФ | ±3%±5D |
400 нФ | 100 пф | ±3%±5D |
4 мкФ | 1 нФ | ±3%±5D |
40 мкФ | 10 нФ | ±3%±5D |
400 мкФ | 100 нФ | ±4%±5D |
4000 мкФ | 1 мкФ | |
* Измерение частоты:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
10Гц - 10МГц | | ±0.1%±4D |
* Измерение температуры:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
от -40Cº до -20Cº | 1 Сº | ±8%±5С |
от -20Cº до 0Cº | 1 Сº | ±1.2%±4Сº |
от +1Cº до +100Cº | 1 Сº | ±1.2%±4Сº |
от +100Cº до +1000Cº | 1 Сº | ±2.5%±2Сº |
D-единица младшего разряда.
* Диодный тест.
* Звуковая прозвонка соединения.
Габариты 180х87х47mm. Вес:370g. Питание 9V 6F22
|