Измерители
|
| Цена: 310 грн.
Наличие : Нет
| |
Техническая характеристика мультиметра VC9205N:
Мультиметр VC9205N предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости конденсаторов. Имеется звуковая прозвонка соединения.
Прибор VC9205N оснащен противоударной резиновой оболочкой на корпусе. Щупы более лучшего качества, чем у других моделей этого ценового диапазона.
* Переменное напряжение:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
200 mV | 100 mkV | ±1.2%±3D |
2 V | 1 mV | ±0.8%±3D |
20 V | 10 mV | ±0.8%±3D |
200 V | 100 mV | ±0.8%±3D |
750 V | 1 V | ±1.2%±3D |
Значение переменного напряжения является средним значением, калиброванным по среднеквадратичному значению синусоидальной волны.
Диапазон рабочих частот: 45 - 450 Гц. Входное сопротивление 10 Moм для переменного напряжения.
* Постоянное напряжение:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
200 mV | 100 mkV | ±0.5%±2D |
2 V | 1 mV | ±0.5%±2D |
20 V | 10 mV | ±0.5%±2D |
200 V | 0.1 V | ±0.5%±2D |
1000 V | 1 V | ±0.8%±4D |
Входное сопротивление 10Мом .
* Сопротивление:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
200 ом | 0,1 ом | ±1%±2D |
2000 ом | 1ом | ±0.8%±2D |
20 Ком | 10 ом | ±0.8%±2D |
200 Ком | 100 ом | ±0.8%±2D |
2 Mом | 1 Kом | ±0.8%±2D |
20 Mом | 10 Ком | ±1.2%±2D |
200 Mом | 100 Ком | ±5%±10D |
* Постоянный ток:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
2 мА | 1 мкА | ±1.2%±2D |
20 мА | 10 мкА | ±1.2%±2D |
200 мА | 100 мкА | ±1.4%±2D |
20 А | 10 мА | ±2%±2D |
Защита от перегрузки: предохранитель 200мА/250В.(20 А диапазон не защищён ).
* Переменный ток:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
2 мА | 1 мкА | ±1.2%±3D |
20 мА | 10 мкА | ±1.2%±3D |
200 мА | 100 мкА | ±1.8%±3D |
20 А | 10 мА | ±3%±7D |
Защита от перегрузки : 0,2 А предохранитель (20 А диапазон не защищён ).
* Ёмкость конденсаторов:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
20 нФ | 10 пФ | ±4%±5D |
200 нФ | 100 пф | ±4%±5D |
2 мкФ | 1 нФ | ±4%±5D |
20 мкФ | 10 нФ | ±4%±5D |
200 мкФ | 100 нФ | ±5%±10D |
D-единица младшего разряда.
* Диодный тест.
* Звуковая прозвонка соединения.
|