Измерители
|
| Цена: 3600 грн.
Наличие : Есть
| |
Техническая характеристика осциллографа ZOYI ZT703S:
Двухканальный мультметр-осциллограф ZOYI ZT703S -- комбинированный универсальный прибор , выполняющий функции как мультиметра с максимальными показаниями 25000 , так и осциллографа.
Спецификация осциллографа.
Количество какналов: 2
Пропускная способность: 50 МГц
В комплекте - Щуп 100 Мгц с делителем 1х и 10х - 1 шт.
Метод выборки: выборка в реальном времени 280 Мвыб/с:
Входнаая связь: AC/DC
Входное сопротивление: 1M,@16pf
Щуп-делитель: x1, x10
Максимальное входное напряжение: x1<150v,x10<300 (DC+AC пик) c множителем Х10!
По горизонтали:
Диапазон частоты дискретизации: 1.5Sa/s-280MSa/s
Интерполяция сигнала: (sinx)x
Диапазон скорости развертки: 10 ns/div.-20s/div
Точность базы времени: 20 ppm
По вертикали
Чувствительность: 20mV/div-10v/div
Диапазон смещения: 4 клетки (положительные и отрицательные)
Аналоговая полоса пропускания: 50 МГц
Низкочастотная характеристика: 10 Гц
Время нарастания <10 нс
Автоматическое измерение: период, частота, значение от пика до пика, максимальное значение, минимальное значение, эффективное значение
Триггер:
пособ запуска: автоматический, нормальный, одиночный
край триггера: передний край, ниспадающий край
* Переменное напряжение:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
25.000mV | 0.0001mV | ±0.5%±3D |
250.00mV | 0.001mV | ±0.5%±3D |
2500.0mV | 0.01mV | ±0.5%±3D |
25.000V | 0.001V | ±0.5%±3D |
250.00V | 0.001V | ±0.5%±3D |
750 V | 0.1V | ±0.5%±3D |
Входное сопротивление 10 Moм .
* Постоянное напряжение:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
25.000mV | 0.0001mV | ±0.05%±3D |
250.00mV | 0.001mV | ±0.05%±3D |
2500.0mV | 0.01mV | ±0.05%±3D |
25.000V | 0.0001V | ±0.05%±3D |
250.00V | 0.001V | ±0.05%±3D |
1000.0V | 0.1V | ±0.05%±3D |
Входное сопротивление 10Мом .
.
* Сопротивление:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
250.00 ом | 0.01 ом | ±1%±3D |
2500.0 ом | 0.1ом | ±1%±3D |
25.000 Ком | 0.001 Kом | ±1%±3D |
250.00 Ком | 0.01 Kом | ±1%±3D |
2500.0 Kом | 0.1 Kом | ±1%±3D |
25.000 Mом | 0.001 Мом | ±1%±3D |
250.00 Mом | 0.01 Mом | ±1%±5D |
* Постоянный ток:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
25.000mA | 0.0001mA | ±0.5%±3D |
250.00mA | 0.01mA | ±0.5%±3D |
2.5000A | 0.0001A | ±0.5%±3D |
10.000A | 0.001A | ±0.5%±3D |
* Переменный ток:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
25.000mA | 0.0001mA | ±0.8%±3D |
250.00mA | 0.01mA | ±0.8%±3D |
2.5000A | 0.0001A | ±0.8%±3D |
10.000A | 0.001A | ±0.8%±3D |
* Ёмкость конденсаторов:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
9.999nF | 0.001nF | ±5%±20D |
99.99nF | 0.01nF | ±2%±5D |
999.9nF | 0.1nF | ±2%±5D |
9.99µF | 0.001µF | ±2%±5D |
99.99µF | 0.01µF | ±2%±5D |
999.9µF | 0.1µF | ±2%±D |
9.999mF | 0.001mF | ±5%±5D |
99.99mF | 0.01mF | ±5%±5D |
* Измерение частоты:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
99.99Hz | 0.01Hz | ±0.1%±3D |
999.9Hz | 0.1Hz | ±0.1%±3D |
9.999kHz | 0.001kHz | ±0.1%±3D |
99.99kHz | 0.01kHz | ±0.1%±3D |
999.9kHz | 0.1kHz | ±0.1%±3D |
D-единица младшего разряда.
* Диодный тест.
* Звуковая прозвонка соединения.
* Габариты 17,7x8,9x4 см.
* Вес:0,380 кг.
* Встроенная литиевая батарея 18650
* Кабель для зарядки Type-C
* Щуп 100 Мгц с делителем 1х и 10х - 1 шт.
* 3,5-дюймовый цветной экран IPS
|