Измерители
|
| Цена: 1400 грн.
Наличие : Есть
| |
Техническая характеристика прибора - измерителя индуктивности, емкости и сопротивления FNIRSI LCR-ST1:
FNIRSI LCR-ST1 это многофункциональный и портативный испытательный прибор, который поддерживает прецизионные измерения резисторов, конденсаторов, индуктивностей и диодов.
Поддерживает три тестовые частоты 100 Гц, 1 кГц и 10 кГц
Автоматически идентифицирует компоненты и отображает основные и вспомогательные параметры одновременно
* Сопротивление:
Диапазон | 10 Гц | 1 кГц | 10 кГц |
1МОм-10МОм | ±5%±3D | ±5%±3D | - |
1КОм-1МОм | ±1%±3D | ±0.5%±3D | ±1%±3D |
1Ом-1КОм | ±1%±3D | ±0.5%±3D | ±0.5%±3D |
10мОм-1Ом | ±2%±3D | ±2%±3D | ±2%±3D |
* Измерение индуктивности :
Диапазон | 10 Гц | 1 кГц | 10 кГц |
1Н-10Н | ±5%±3D | ±5%±3D | - |
1мГн-1Н | ±2%±3D | ±2%±3D | ±2%±3D |
10мкГн-1мГн | ±2%±3D | ±0.5%±3D | ±0.5%±3D |
1мкГн-10мГн | - | - | ±0.5%±3D |
* Ёмкость конденсаторов:
Диапазон | 10 Гц | 1 кГц | 10 кГц |
1мФ-22мФ | ±5%±3D | ±5%±3D | - |
1мкФ-1мФ | ±2%±3D | ±2%±3D | ±2%±3D |
1нФ-1мкФ | ±2%±3D | ±0.5%±3D | ±0.5%±3D |
1пФ-1нФ | - | ±0.5%±3D | ±2%±3D |
D-единица младшего разряда.
* Диодный тест.
|