Измерители
|
| Цена: 1130 грн.
Наличие : Есть
| |
Техническая характеристика мультиметра RICHMETERS RM409B :
Мультиметр RICHMETERS RM409B предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости конденсаторов, темпертуры. Имеется звуковая прозвонка соединения.
Из дополнительных услуг - подсветка экрана. Прибор RICHMETERS RM409B оснащен противоударной резиновой оболочкой на корпусе.
Особенностью прибора является наличие функции True RMS.
Имеется функция бесконтактного обнаружения переменного напряжения NCV.
Автоматический выбор пределов измерения.
Динамическая шкала
Ещё RM409B позволяет измерять емкость конденсаторов в широких пределах - до 10 000 мкФ.
* Переменное напряжение:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
9,999 mV | 0.001 mV | ±1%±3D |
99,99 mV | 0.01 mV | ±1%±3D |
999,9 mV | 0.1 mV | ±1%±3D |
9,999 V | 1 mV | ±1%±3D |
99,99 V | 10 mV | ±1%±3D |
750 V | 100 mV | ±1%±3D |
<
Значение переменного напряжения является средним значением, калиброванным по среднеквадратичному значению синусоидальной волны.
Диапазон рабочих частот: 40Гц - 1кГц. Входное сопротивление 10 Moм для переменного напряжения.
* Постоянное напряжение:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
9,999 mV | 0.001 mV | ±0.5%±3D |
99,99 mV | 0.01 mV | ±0.5%±3D |
999,9 mV | 0.1 mV | ±0.5%±3D |
9,999 V | 1 mV | ±0.5%±3D |
99,99 V | 10 mV | ±0.5%±3D |
999,9 V | 0.1 V | ±0.5%±3D |
<
Входное сопротивление 10Мом .
* Сопротивление:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
99,99 ом | 0,01 ом | ±1.0%±3D |
999,9 ом | 0,1ом | ±0.5%±3D |
9,999 kом | 1ом | ±0.5%±3D |
99,99 Ком | 10 ом | ±0.5%±3D |
999,9 Ком | 100 ом | ±0.5%±3D |
9,999 Mом | 1 Kом | ±1.5%±3D |
99,99 Mом | 10 Ком | ±3.0%±5D |
* Постоянный ток:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
99.99 мkА | 0.01 мкА | ±0.8%±3D |
999.9 мkА | 0.1 мкА | ±0.8%±3D |
999.9 мА | 100 мкА | ±1.0%±3D |
9.999 А | 10 мА | ±1.0%±3D |
* Переменный ток:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
99.99 мkА | 0.01 мкА | ±1.0%±3D |
999.9 мkА | 0.1 мкА | ±1.0%±3D |
999.9 мА | 100 мкА | ±1.2%±3D |
9.999 А | 10 мА | ±1.2%±3D |
* Ёмкость конденсаторов:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
9,999 нФ | 1 пФ | ±2%±5D |
99,99 нФ | 10 пф | ±2%±5D |
999.9 нФ | 0.1 нФ | ±2%±5D |
9.999 мкФ | 1 нФ | ±2%±5D |
99.99 мкФ | 100 нФ | ±2%±5D |
999.9 мкФ | 0.1 мкФ | ±2%±5D |
9999 мкФ | 1 мкФ | ±5%±5D |
* Измерение частоты:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
99.99 Гц | 0.01 Гц | ±0.1%±2D |
999.9 Гц | 0.1 Гц | ±0.1%±2D |
9.999 КГц | 1 Гц | ±0.1%±2D |
99.99 КГц | 10 Гц | ±0.1%±2D |
999.9 КГц | 100 Гц | ±0.1%±2D |
5.000 МГц | 1 кГц | ±0.1%±2D |
* Измерение температуры:
Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
от -20º до +1000Cº | 1 Сº | ±2,5%±5D |
D-единица младшего разряда.
* Диодный тест.
* Звуковая прозвонка соединения.
* Питание 2 элемента АА.
* Размер: 146*74*34 мм
* Вес : 125 грамм.
|